| 1 cuota de $2.500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.500.000,00 |
| 2 cuotas de $1.499.625,00 | Total $2.999.250,00 | |
| 3 cuotas de $1.025.416,66 | Total $3.076.250,00 | |
| 6 cuotas de $567.125,00 | Total $3.402.750,00 |
| 3 cuotas de $1.065.250,00 | Total $3.195.750,00 | |
| 6 cuotas de $586.666,66 | Total $3.520.000,00 |
| 3 cuotas de $1.076.333,33 | Total $3.229.000,00 | |
| 6 cuotas de $590.875,00 | Total $3.545.250,00 |
| NÚMERO DE BICICLETAS | 3 |
| CAPACIDAD DE CARGA | 46 kg |
| PESO MÁXIMO DE LA BICICLETA | 24 kg |
| DIMENSIONES MONTADO | 102cm x 55cm x 78 cm |
| DIMENSIONES PLEGADO | 102cm x 55cm x 27 cm |
| PESO | 13.4 kg |
| SE AJUSTA A TAMAÑOS DE CUADRO | 22 - 80 mm |
| TAMAÑO MAXIMO DE RUEDA (DIAMETRO) | 29" |
| ANCHURA MAXIMO DEL NEUMATICO | 2,35" |
| SUJETADORES PARA CUADROS DESMONTABLES | - |
| DISTANCIA ENTRE BICICLETAS | 19 cm |
| DISTANCIA MAXIMA ENTRE RUEDAS | 1250 mm |
| COMPATIBLE CON CUADROS DE CARBONO | Se requiere adaptador Thule Carbon Frame Protector |
| MONTAJE DE RUEDAS EN SUJETADORES AJUSTABLES | Pump buckles |
| FUNCIÓN DE INCLINACIÓN (CON BICICLETAS) | SI |
| SE AJUSTA A AUTOMOVILES CON NEUMÁTICO DE REPUESTO EXTERIOR | SI |
| LUCES TRASERAS | SI |
| CONECTOR DE CORRIENTE | 13 -PIN |
| COMPATIBLE CON EL SISTEMA ONE KEY | SI |
| BLOQUEO CON CERRADURA BICICLETA-PORTABICICLETAS | - |
| BLOQUEO DEL PORTABICICLETAS AL AUTOMÓVIL | SI |
