| 1 cuota de $1.900.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.900.000,00 |
| 2 cuotas de $1.139.715,00 | Total $2.279.430,00 | |
| 3 cuotas de $779.316,66 | Total $2.337.950,00 | |
| 6 cuotas de $431.015,00 | Total $2.586.090,00 |
| 3 cuotas de $809.590,00 | Total $2.428.770,00 | |
| 6 cuotas de $445.866,66 | Total $2.675.200,00 |
| 3 cuotas de $818.013,33 | Total $2.454.040,00 | |
| 6 cuotas de $449.065,00 | Total $2.694.390,00 |
| NÚMERO DE BICICLETAS | 3 |
| CAPACIDAD DE CARGA | 46 kg |
| PESO MÁXIMO DE LA BICICLETA | 24 kg |
| DIMENSIONES MONTADO | 102cm x 55cm x 78 cm |
| DIMENSIONES PLEGADO | 102cm x 55cm x 27 cm |
| PESO | 13.4 kg |
| SE AJUSTA A TAMAÑOS DE CUADRO | 22 - 80 mm |
| TAMAÑO MAXIMO DE RUEDA (DIAMETRO) | 29" |
| ANCHURA MAXIMO DEL NEUMATICO | 2,35" |
| SUJETADORES PARA CUADROS DESMONTABLES | - |
| DISTANCIA ENTRE BICICLETAS | 19 cm |
| DISTANCIA MAXIMA ENTRE RUEDAS | 1250 mm |
| COMPATIBLE CON CUADROS DE CARBONO | Se requiere adaptador Thule Carbon Frame Protector |
| MONTAJE DE RUEDAS EN SUJETADORES AJUSTABLES | Pump buckles |
| FUNCIÓN DE INCLINACIÓN (CON BICICLETAS) | SI |
| SE AJUSTA A AUTOMOVILES CON NEUMÁTICO DE REPUESTO EXTERIOR | SI |
| LUCES TRASERAS | SI |
| CONECTOR DE CORRIENTE | 13 -PIN |
| COMPATIBLE CON EL SISTEMA ONE KEY | SI |
| BLOQUEO CON CERRADURA BICICLETA-PORTABICICLETAS | - |
| BLOQUEO DEL PORTABICICLETAS AL AUTOMÓVIL | SI |
