| 1 cuota de $2.800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.800.000,00 |
| 1 cuota de $2.800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.800.000,00 |
| 2 cuotas de $1.679.580,00 | Total $3.359.160,00 | |
| 3 cuotas de $1.148.466,66 | Total $3.445.400,00 | |
| 6 cuotas de $635.180,00 | Total $3.811.080,00 |
| 3 cuotas de $1.193.080,00 | Total $3.579.240,00 | |
| 6 cuotas de $657.066,66 | Total $3.942.400,00 |
| 3 cuotas de $1.205.493,33 | Total $3.616.480,00 | |
| 6 cuotas de $661.780,00 | Total $3.970.680,00 |
Plataforma de techo de gran resistencia que permite llevar en el vehículo cargas pesadas con facilidad. La plataforma se ha diseñado para ajustarse a sistemas de barras de techo habituales y aporta varias opciones de montaje con ranuras en T integradas. Monta diversos productos de soporte Thule, una tienda de techo o accesorios para overlanding o camping, entre otras cosas en el sistema de portaequipajes integrado y las barras transversales de base.
Codigo de Fabricante:
| VOLUMEN DEL EQUIPAJE | M | L | XL |
| DIMENSIONES EXTERNAS | 150 x 150 cm | 190 x 150 cm | 150 x 165 cm |
| CAPASIDAD DE CARGA | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| PESO | 24.2 kg | 28.2 kg | 26.2 kg |
| CERRADURAS INCLUIDAS | NO | NO | NO |
| COMPATIBLE CON SISTEMA ONE KEY | NO | NO | NO |
| SE ADAPTA A THULE SLIDEBAR | NO | NO | NO |
| SE ADAPTA A THULE WINGBAR EVO | Se requiere adaptador: Thule Caprock Crossbar Kit | Se requiere adaptador: Thule Caprock Crossbar Kit | Se requiere adaptador: Thule Caprock Crossbar Kit |
| SE ADAPTA A THULE SQUAREBAR EVO | Se requiere adaptador: Thule Caprock Crossbar Kit | Se requiere adaptador: Thule Caprock Crossbar Kit | Se requiere adaptador: Thule Caprock Crossbar Kit |
| SE ADAPTA A THULE PROBAR EVO | Se requiere adaptador: Thule Caprock Crossbar Kit | Se requiere adaptador: Thule Caprock Crossbar Kit | Se requiere adaptador: Thule Caprock Crossbar Kit |
| COMPATIBLE CON PIE DE BARRA DE TECHO FIXPOINT EVO | SI | SI | SI |
| COMPATIBLE CON PIE DE BARRA DE TECHO FLUSH RAIL EVO | SI | SI | SI |
| COMPATIBLE CON PIE DE BARRA DE TECHO RAIN GUTTER EVO | SI | SI | SI |
| COMPATIBLE CON PIE DE BARRA DE TECHO RAISED RAIL EVO | SI | SI | SI |
| COMPATIBLE CON PIE DE BARRA DE TECHO CLAMP EVO | NO | NO | NO |
