| 1 cuota de $2.750.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.750.000,00 |
| 1 cuota de $2.750.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.750.000,00 |
| 2 cuotas de $1.649.587,50 | Total $3.299.175,00 | |
| 3 cuotas de $1.127.958,33 | Total $3.383.875,00 | |
| 6 cuotas de $623.837,50 | Total $3.743.025,00 |
| 3 cuotas de $1.171.775,00 | Total $3.515.325,00 | |
| 6 cuotas de $645.333,33 | Total $3.872.000,00 |
| 3 cuotas de $1.183.966,66 | Total $3.551.900,00 | |
| 6 cuotas de $649.962,50 | Total $3.899.775,00 |
Versátil cofre portaequipajes de montaje en techo para uso diario.
| OLUMEN DEL EQUIPAJE | 300 L | 400L | 450L | 500L |
| DIMENSIONES EXTERNAS | 139 x 89.5 x 39 cm | 175 x 82 x 45.5 cm | 190 x 84 x 46 cm | 210 x 86 x 44 cm |
| DIMENSIONES INTERNAS | 127 x 78 x 34 cm | 162 x 71 x 40 cm | 177 x 73 x 41 cm | 197 x 75 x 39 cm |
| CAPASIDAD DE CARGA | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| BARRA DE ALTURA VARIABLE | 39 cm | 42 cm | 43 cm | 41 cm |
| SITEMA DE MONTAJE | PowerClick | PowerClick | PowerClick | PowerClick |
| PESO | 14.3 kg | 16.4 kg | 18.7 kg | 21.3 kg |
| SISTEMA DE BLOQUEO | Central lock | Central lock | Central lock | Central lock |
| CERRADURAS INCLUIDAS | SI | SI | SI | SI |
| COMPATIBLE CON SISTEMA ONE KEY | SI | SI | SI | SI |
| CAPACIDAD DE CARGA DE ESQUÍS (PARES) | - | - | 5-7 | 5-7 |
| CAPACIDAD DE CARGA DE SNOWBOARDS | - | - | 3-5 | 3-5 |
